En la siguiente tabla mostramos una relación de las ferias internacionales del sector más importantes.
A list of the major international stone fairs, for the forthcoming period are present in the following table
2023 | ||||
FERIA / FAIR | CIUDAD / CITY | FECHA / DATE | WEB | |
CASA DECOR | Madrid (España / Spain) | 13 abr. - 28 may. | www.casadecor.es | |
CONSTRUCT IRAQ | Erbil (Irak) | 16 - 18 may. | www.constructiraq.net | |
CONSTRUMAT | Barcelona (España / Spain) | 23 - 25 may. | www.construmat.com | |
IMM Cologne | Colonia (Alemania / Germany) | 4 - 7 junio/june | www.imm.cologne.com | |
XIAMEN STONE FAIR | Xiamen (China) | 5 - 8 junio/june | www.stonefair.org.cn | |
THE NATURAL STONE SHOW | Londres / London (Reino Unido - UK) | 6 - 8 jun. | www.stoneshow.co.uk | |
STONE IBERICA - EXPOSALÃO | Batalha (Portugal) | 22 - 24 jun. | www.exposalao.pt | |
CSS UZBEKISTAN | Tashkent (Uzbekistán) | 16 - 18 agosto / august | ||
MARMOMAC | Verona (Italia / Italy) | 26 - 29 sept. | www.marmomac.com | |
BURSA MARBLE BLOCK FAIR | Bursa (Turquía / Turkey) | 25 - 28 oct. | www,blokmermerfuari.com | |
STONETECH CANADA | Toronto (Canadá) | 25 - 26 oct. | www.stonetechcanada.com | |
JAKARTA SURFACE SHOW | Jakarta (Indonesia) | 1 - 3 nov. | www.jakartasurfaceshow.com | |
WARSAW HOME | Varsovia (Polonia) . Warsaw (Poland) | 7 - 10 nov. | www.warsawhome.eu | |
THE BIG5 CONSTRUCT KENYA | Nairobi (Kenya) | 8 - 10 nov. | www.thebig5constructkenya.com | |
STONE INDUSTRY FAIR | Poznan (Polonia / Poland) | 22 - 24 nov. | www.targitsone.pl | |
BIG5 | Dubai (Emiratos / UAE) | 4 - 7 dic. / dec. | www.thebig5.ae | |
ROCALIA | Lyon (Francia / France) | 5 - 7 dic. / dec. | www.salon-rocalia.com | |
2024 | ||||
FERIA / FAIR | CIUDAD / CITY | FECHA / DATE | WEB | |
IMM Cologne | Colonia (Alemania / Germany) | 14 - 18 enero/jan. | www.imm-cologne.com | |
CEVISAMA | Valencia (España / Spain) | 26 feb - 1 mar. | www.cevisama.feriavalencia.com/la-feria/ | |
XIAMEN STONE | Xiamen (China) | 16 - 19 mar. | www.stonefair.org.cn | |
SALONE DEL MOBILE MILANO | Milán / Milano (Italia / Italy) | 16 - 21 abril / april | www.salonemilano.it/en | |
MARBLE IZMIR | Izmir (Turquía / Turkey) | 17 - 20 abril / april | www.marble.izfas.com.tr/en | |
COVERINGS | Atlanta (EE.UU. / USA) | 22 - 25 abril / april | www.coverings.com | |
STONE+TEC | Nürnberg (Alemania / Germany) | 19 - 22 jun. | www.stone-tec.com |
|
Readers are requested to make appropriate enquiries since, in some cases, the dates have been changed or the fair even cancelled without any proper notice.Pedimos a nuestros lectores que confirmen las fechas de las ferias. En algunos casos ha habido modificaciones de fechas o incluso cancelaciones sin previo aviso.